![]() |
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | حصار گاو گاو گالوانیزه | قطر سیم: | 1.8-3.0 میلیمتر |
---|---|---|---|
طول: | 50 متر، 100 متر، یا به عنوان درخواست شما | ارتفاع: | 0.8m-2m |
سیم لبه: | 2.0-3 میلی متر | درمان سطح: الکترو گالوانیزه / گرم گرم شونده: | الکترو یا گرم گالوانیزه شیب دار |
نوع: | نرده پرورش | نرم افزار: | برای گوسفند، گاو، گوزن، اسب |
برجسته: | high tensile horse fence,livestock wire fencing |
حصار سیمان 4 مزرعه دندانی با کشش بالا با پست Y
جزئیات محصول
حصار گاو گاو (سیم بافته شده) در انتخاب گسترده ای از ارتفاع ها و سبک ها با فاصله بین فارغ التحصیلی که با دهانه های کوچک در پایین شروع می شود، کمک می کند تا از ورود حیوانات کوچک جلوگیری شود. این همچنین نام حصار مزرعه، حصار گدازه گالوانیزه، نرده حصار، حصار گاو مخفی ناودانی، حصار مشغول به کار، حصار میدان ثابت و غیره
1) مواد اولیه: سیم گالوانیزه آهن؛
2) سیم پیچ لبه: 2.mm-3mm؛ سیم خاردار متوسط: 2.5mm؛ سیم پیچ: 2.5mm، ارتفاع: 1.5m-2.5M
3) مقاومت کششی سیم افقی : بیش از 80-90kg / mm2
استحکام کششی سیم عمودی : بیش از 40-50 کیلوگرم / میلی متر
4) حصار مزرعه درمان سطح:
----- کلاس A: لایه مشترک گالوانیزه گرم گالوانیزه FECE مشترک (روی پوشش داده شده: 220-260g / m2)
----- کلاس B: حصار میدان اتصال گالوانیزه گرم گالوانیزه (روی پوشش: 60-70g / m2)
----- کلاس C: حصار میدان مشترک لولایی الکترو گالوانیزه (روی پوشش داده شده: 15-20g / m2)
مشخصات حصار گاو گاو
واحد | دیا | دیا | دیا | |||
تایپ کنید | مشخصات | وزن | (بالا و پایین) | (داخلی) | (رول) | |
کیلوگرم | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | |||
1 | 7/150/813/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 | 250 |
2 | 8/150/813/50 | 89 + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 | 250 |
3 | 8/150/902/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 | 250 |
4 | 8/150/1016/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 | 250 |
5 | 8/150/1143/50 | 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 | 250 |
6 | 9/150/991/50 | 89 + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 | 250 |
7 | 9/150/1245/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 26 | 2.5 | 2.0 | 250 |
8 | 10/150/1194/50 | 89 + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 | 250 |
9 | 10/150/1134/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 | 250 |
10 | 11/150/1422/50 | 89 + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 | 250 |
توجه: گروه اول به معنی تعداد سیم افقی است
گروه دوم به معنای طول اندازه مش است
شماره گروه سوم به معنای ارتفاع حصار است، یعنی عرض رول؛
گروه چهارم طول استاندارد رول را تعیین می کند.
مزیت
مزایای حصار گاو علفزار در ساختار ساده، تعمیر و نگهداری آسان، دوره کوتاه نصب، وزن کمتر، حمل آسان و تهویه مناسب است. با نصب سریع آن، مواد و نیروی کار را نسبت به انواع دیگر امکانات کاهش داده است
کاربرد:
حصار برای حیوانات مانند گاو، بز، اسب و مورد استفاده در بزرگراه ها، و یا سایر جنبه ها.
تماس با شخص: Freya Lee
تلفن: +8615831803157